青岛善明食品有限公司生产不合标食品被罚3万元
处罚决定书文号 | 平市监南处罚〔2022〕22117号 | ||
---|---|---|---|
案件名称 | 关于青岛善明食品有限公司涉嫌生产不符合食品安全标准的食品案的案件 | 法定代表人 | 郑惠英 |
当事人 | 青岛善明食品有限公司 | 工商注册号 | |
统一社会信用代码 | 91370283724015275G | 行政处罚的种类 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 |
作出处罚的机关名称 | 平度市市场监督管理局 | ||
处罚决定日期 | 2022-08-16 00:00:00 | 处罚幅度 | |
主要违法事实 | 当事人于2021年10月24日在其位于青岛平度市南村镇郭庄国泰路48号生产经营场所生产了72罐“鱼皮花生(裹衣花生)”,其中原味、麻辣味、藤椒味各24罐。2022年4月11日,南京市江宁区市场监督管理局在对流通小食杂店“江宁区零零七超市店”抽检时对当事人生产的上述“鱼皮花生(裹衣花生)”进行了抽检,承检单位“国家轻工业食品质量监督检测南京站”于2022年4月27日出具了检验检测报告(报告编号:NO:(2022)食检字第QC22-1530号),检验报告结论为:经抽样检验,过氧化值(以脂肪计)项目不符合GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》要求,检验结论为不合格。 2022年4月28日,本局将上述报告送达给当事人。当事人对该检验结论提出异议,并于2022年5月6日向南京市江宁区市场监督管理局提出复检申请。2022年5月6日南京市江宁区市场监督管理局受理了当事人复检申请,并于2022年5月12日完成复检,并于2022年5月18日告知企业复检结果不合格,异议不通过。 当事人在接到不合格检验报告后第一时间通过公司网站向社会发布召回公告召回相关产品,并对不合格原因进行了排查后作出了整改措施。当事人生产的该批次产品“鱼皮花生(裹衣花生)”共计生产72罐以每罐人民币7.5元全部交付给“青岛诺高国际贸易有限公司”,共计收到货款人民币540元整,我局执法人员于2022年5月28日现场检查时并未发现同批次不合格的产品“鱼皮花生(裹衣花生)”。当事人违法生产该批次产品“鱼皮花生(裹衣花生)”的货值金额共计人民币540元,销售收入人民币540元整。当事人发布召回公告至2022年5月18日召回期满当事人总共召回产品数量为0。 | ||
行政处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 | ||
处罚的履行方式和期限 | 1.没收违法所得人民币伍佰肆拾元整(¥540元); 2.处罚款人民币叁万元整(¥30000元)。 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。